Audi A6 (C6) 2004 - 2011

Модель Объём (см³) Код двигателя Мощность кВт (л. с.) при об/мин Год выпуска
Бензиновые двигатели
L4 16v
2.0 TFSI 1984 BPJ 125 (170)/4300—6000 2005 - 2011
V6 24v
2.4 2393 BDW 130 (177)/6000 2004 - 2008
2.8 FSI 2773 CCDA 140 (190)/5000—6800 2008 - 2011
2.8 FSI 2773 BDX 154 (210)/5500—6800 2006 - 2008
2.8 FSI 2773 CCEA 162 (220)/5750—6800 2008 - 2011
3.0 TFSI 2995 CAJA 213 (290)/4850—6800 2008 - 2011
3.2 FSI 3123 AUK 188 (255)/6500 2004 - 2008
V8 40v
4.2 4163 BAT 246 (335)/6600 2004 - 2006
4.2 FSI 32v 4163 BVJ 257 (350)/6800 2006 - 2010
V10 40v
S6 (FSI) 5204 BXA 320 (435)/6800 2006 - 2010
RS6 (TFSI) 4991 BUH 426 (580)/6250—6700 2008 - 2010
Дизельные двигатели
L4 16v
2.0 TDI e 1968 CAGB 100 (136)/4000 2008 - 2011
2.0 TDI 1968 BLB, BRE 103 (140)/4000 2004 - 2008
2.0 TDI 1968 CAHA 125 (170)/4200 2008 - 2011
V6 24v
2.7 TDI 2698 BPP 132 (180)/3300—4500 2004 - 2008
2.7 TDI 2698 CANA, CANC 140 (190)/3500—4400 2008 - 2011
3.0 TDI 2967 BMK 165 (224)/4000 2004 - 2006
3.0 TDI 2967 ASB 171 (233)/4000 2006 - 2008
3.0 TDI 2967 CDYA, CDYC 176 (240)/4000—4400 2008 - 2011
UK