Škoda Fabia Mk1 1999 - 2007
Škoda Fabia Mk2 2007 - 2014
Škoda Fabia Mk3 2014 - 2021
Модель | Год выпуска | Код двигателя |
---|---|---|
Бензиновые версии | ||
1.0 8V | 1999-2000 | AQV / ATY / ARV |
1.2 MPI 6V | 2001-2003 | AWY / BMD |
1.2 HTP 6V | 2003-2007 | AWY / BMD |
1.2 HTP 12V | 2003-2007 | AZQ / BME |
1.4 MPI | 2000-2003 | AZE / AZF |
1.4 MPI | 1999-2003 | AME / AQW / ATZ |
1.4 16V | 2000-2007 | APE / AUA / BBY / BKY |
1.4 16V | 2006-2007 | BUD |
1.4 16V | 1999-2007 | AUB / BBZ |
2.0 8V | 1999-2000 | ATF |
2.0 8V | 2000-2007 | AZL / BBX |
Дизельные версии | ||
1.4 TDI 6V | 2005-2007 | BNM |
1.4 TDI 6V | 2003-2005 | AMF |
1.4 TDI 6V | 2005-2008 | BNV |
1.9 SDI 8V | 1999-2006 | ASY |
1.9 TDI PD 8V | 2000-2007 | ATD / AXR |
1.9 TDI PD 8V vRS | 2003-2007 | ASZ / BLT |
Škoda Fabia Mk2 2007 - 2014
Технические характеристики двигателей | ||
---|---|---|
Модель | Год выпуска | Код двигателя |
Бензиновые версии | ||
1.2 MPI 6V | 2007-2010 | BBM / CHFA |
1.2 MPI 12V | 2007-2014 | BZG / CGPA |
1.2 TSI 8v | 2010-2014 | CBZB / CBZA |
1.4 MPI 16V | 2007-2014 | BXW / CGGB |
1.4 TSI 16v VRS | 2010-2014 | CAVE |
1.6 MPI 16V | 2007-2014 | BTS |
1.6 MPI 16V | 2010-2014 | CFNA |
Дизельные версии | ||
1.2 TDI CR 12v | 2010-2014 | CFWA |
1.4 TDI PD 6V | 2007-2010 | BNM / BNV |
1.6 TDI CR 16v | 2010-2014 | CAYA / CAYB / CAYC |
1.9 TDI PD 8V | 2007-2010 | BSV / BLS |
Škoda Fabia Mk3 2014 - 2021
Технические характеристики двигателей | ||
---|---|---|
Модель | Год выпуска | Код двигателя |
Бензиновые версии | ||
1.0 MPI 12V | 2014 - 2018 | CHYA / CHYB |
1.0 TSI 12v turbo | 2017 - 2018 | CHZB / CHZC |
1.2 TSI 16V turbo | 2014-2017 | CJZC / CJZD |
Дизельные версии | ||
1.4 TDI 12V turbo diesel | 2014-2018 | CUSB / CUTA |